# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২৮-০৯-২০২১ | |
২২ | প্রকাশনা ও তথ্যাদি ১ম ত্রৈমাসিক প্রতবেদন | ০৭-০৯-২০২১ | |
২৩ | অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৭-০৯-২০২১ | |
২৪ | ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০২-০৯-২০২১ | |
২৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরনের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৫-০৮-২০২১ | |
২৬ | ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | ১৮-০৭-২০২১ | |
২৭ | বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ | ২৩-০৬-২০২১ | |
২৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ | ২৩-০৭-২০২০ | |
২৯ | ২৯-০৯-২০১৯ তারিখে লিফদের মাসিক মিটিং | ২৫-০৯-২০১৯ | |
৩০ | ইলিশমাছ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরন ও বিনিময় নিষিদ্ধ প্রসংগে | ১২-০৯-২০১৯ | |
৩১ | বিল নার্সারী | ০২-০৯-২০১৯ | |
৩২ | পোনা অবমুক্ত তথ্য | ০২-০৯-২০১৯ | |
৩৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ | ২৩-০৬-২০১৯ | |
৩৪ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস